

「女池桜木町」停留所で降車してください。(下車徒歩7分)
●新潟駅南口よりバスでお越しになる場合、南口周辺バス乗り場より、3番乗り場の「江南高校前経由 女池愛宕・新潟市民病院ゆき」のバスにご乗車し、「女池桜木町」で降車してください。
| 曜日 | 月〜金 | 土休日 | 曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き先 | 江南高校前行 | 女池愛宕行 | 江南高校前経由 新潟市民病院行 |
江南高校前行 | 女池愛宕行 | 江南高校前経由 新潟市民病院行 |
行き先 |
| 時刻 | 時刻 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 30 | 6 | |||||
| 7 | 00 25 45 50 | 40 | 00 40 | 7 | |||
| 8 | 20 | 00 45 | 10 40 | 8 | |||
| 9 | 10 | 40 | 10 | 9 | |||
| 10 | 10 45 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 15 45 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 45 | 10 | 12 | ||||
| 13 | 45 | 10 | 13 | ||||
| 14 | 45 | 10 | 14 | ||||
| 15 | 10 40 | 10 | 15 | ||||
| 16 | 10 40 | 10 | 16 | ||||
| 17 | 10 40 | 10 | 17 | ||||
| 18 | 10 30 55 | 20 | 18 | ||||
| 19 | 15 50 | 10 | 19 | ||||
| 20 | 45 | 00 50 | 20 | ||||
| 21 | 40 | 21 | |||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | ||||||
2011年04月01日現在
●新潟駅前よりバスでお越しになる場合、「西跨線橋経由 女池愛宕行」のバスにご乗車し、「女池桜木町」で降車してください。
| 曜日 | 月〜金 | 土休日 | 曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 行き先 | 西跨線橋経由 江南高校前行 |
西跨線橋経由 女池愛宕行 |
西跨線橋経由 江南高校前行 |
西跨線橋経由 女池愛宕行 |
行き先 |
| 時刻 | 時刻 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 55 | 55 | 6 | ||
| 7 | 10 25 35 45 55 | 25 51 | 7 | ||
| 8 | 10 25 40 | 16 41 | 8 | ||
| 9 | 00 20 40 | 00 20 45 | 9 | ||
| 10 | 05 25 50 | 05 25 50 | 10 | ||
| 11 | 20 50 | 40 | 15 | 11 | |
| 12 | 20 50 | 10 45 | 12 | ||
| 13 | 20 50 | 40 | 15 | 13 | |
| 14 | 25 50 | 00 20 40 | 14 | ||
| 15 | 10 30 45 | 20 | 00 40 55 | 15 | |
| 16 | 00 15 30 45 | 15 35 55 | 16 | ||
| 17 | 00 15 30 45 | 15 35 55 | 17 | ||
| 18 | 00 15 30 45 | 30 | 10 50 | 18 | |
| 19 | 00 25 55 | 20 50 | 19 | ||
| 20 | 25 55 | 20 50 | 20 | ||
| 21 | 25 | 25 | 21 | ||
| 22 | 05 20 | 00 20 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | ||||
2011年04月01日現在
お帰りの際、バスをご利用の方は「女池桜木町」バス停からの乗車をお勧めします。
下記の路線ごとに時刻表をご確認できます。
●西跨線橋経由 新潟駅前行
| 曜日 | 月〜金 | 土休日 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 行き先 | 西跨線橋経由 新潟駅前行 |
西跨線橋経由 新潟駅前行 |
行き先 |
| 時刻 | 時刻 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 24 48 | 24 47 | 6 |
| 7 | 04 13 21 27 36 44 50 56 | 07 32 47 | 7 |
| 8 | 01 06 13 21 31 41 56 | 02 22 42 | 8 |
| 9 | 15 35 55 | 09 34 54 | 9 |
| 10 | 15 40 | 14 34 54 | 10 |
| 11 | 10 50 | 14 34 54 | 11 |
| 12 | 10 50 | 15 34 | 12 |
| 13 | 10 50 | 04 34 | 13 |
| 14 | 10 30 50 | 04 25 39 59 | 14 |
| 15 | 10 25 55 | 24 44 | 15 |
| 16 | 05 20 42 | 05 19 45 | 16 |
| 17 | 02 22 42 | 05 25 50 | 17 |
| 18 | 02 22 42 | 10 30 | 18 |
| 19 | 02 31 | 00 33 | 19 |
| 20 | 08 35 | 02 29 59 | 20 |
| 21 | 05 35 | 29 | 21 |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 |
2011年04月01日現在
●新潟駅南口行
| 曜日 | 月〜金 | 土休日 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 行き先 | 新潟駅南口行 | 新潟駅南口行 | 行き先 |
| 時刻 | 時刻 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 14 44 | 44 | 6 |
| 7 | 03 23 39 54 | 12 42 | 7 |
| 8 | 07 19 39 | 17 47 | 8 |
| 9 | 10 45 | 24 44 | 9 |
| 10 | 25 52 | 44 | 10 |
| 11 | 25 | 44 | 11 |
| 12 | 25 | 49 | 12 |
| 13 | 25 | 49 | 13 |
| 14 | 12 50 | 49 | 14 |
| 15 | 20 50 | 54 | 15 |
| 16 | 05 20 49 | 55 | 16 |
| 17 | 17 32 50 | 55 | 17 |
| 18 | 07 32 57 | 50 | 18 |
| 19 | 36 | 38 | 19 |
| 20 | 28 | 32 | 20 |
| 21 | 23 | 21 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 |
2011年04月01日現在
●女池愛宕行
| 曜日 | 月〜金 | 土休日 | 曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き先 | 江南高校前行 | 女池愛宕行 | 江南高校前経由 新潟市民病院行 |
江南高校前 | 女池愛宕行 | 江南高校前経由 新潟市民病院行 |
行き先 |
| 時刻 | 時刻 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 36 | 6 | |||||
| 7 | 06 09 24 31 39 49 54 59 59 | 49 | 06 07 38 47 | 7 | |||
| 8 | 09 24 29 39 54 | 09 54 | 03 17 28 47 53 | 8 | |||
| 9 | 16 18 36 56 | 48 | 15 18 35 | 9 | |||
| 10 | 18 21 41 53 | 00 18 20 40 | 10 | ||||
| 11 | 06 23 36 53 | 55 | 05 18 30 | 11 | |||
| 12 | 06 36 53 | 18 25 | 12 | ||||
| 13 | 06 36 53 | 55 | 00 18 30 | 13 | |||
| 14 | 06 41 53 | 15 18 35 55 | 14 | ||||
| 15 | 06 18 26 46 48 | 35 | 15 18 55 | 15 | |||
| 16 | 01 16 18 31 47 50 | 10 18 31 50 | 16 | ||||
| 17 | 02 17 20 32 47 50 | 10 20 30 50 | 17 | ||||
| 18 | 02 17 20 32 40 47 | 45 | 10 25 30 | 18 | |||
| 19 | 02 05 17 24 42 59 | 04 18 34 | 19 | ||||
| 20 | 10 39 54 | 03 07 33 57 | 20 | ||||
| 21 | 09 39 49 | 03 38 | 21 | ||||
| 22 | 19 34 | 13 33 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | ||||||
2011年04月01日現在