
毎日の暮らしの中で、習慣になっている食生活・嗜好品・運動・休養などの日常生活スタイルが、健康上不適切な状態のまま、長年積み重なっていきますと、高血圧、糖尿病、高脂血症などを引き起こし、やがて脳卒中または心筋梗塞などを発病したり、ガンにかかりやすくなることが明らかになってきています。
このような生活習慣にねざす異常を、病気になる前に発見し、大事に至らないよう、定期的に人間ドックを受診しましょう。当院は各種の認定・指定を受けておりますので、安心してお受け頂けます。

38,850円(消費税込・お食事付き)
午前中に検査を行い、午後には医師による結果説明、面接を行います。
27,200円(消費税込・お食事付き)
検査項目を簡略化し、受診しやすくしました。
※H20.11月より金額と項目を変更しました。
| 検査項目 | 1日 | ミニ | ||
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 家族歴 | ○ | ○ | |
| 既往症 | ○ | ○ | ||
| 自覚症状 | ○ | ○ | ||
| 診察 | 他覚症状 | ○ | ○ | |
| 身体測定 | 身長 | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI(肥満度) | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ||
| 循環器系 | 血圧 | ○ | ○ | |
| 心電図(安静) | ○ | ○ | ||
| 眼底 | ○ | |||
| 眼圧 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
| 肺機能 | (努力肺活量) | ○ | ||
| (肺活量1秒率) | ○ | |||
| (最大換気量) | ○ | |||
| (予測肺活量) | ○ | |||
| 消化器系 | 胃部X線 or 胃内視鏡 | ○ | ○ | |
| 便潜血 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波 | ○ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ||
| 尿沈査 | ○ | |||
| 血液検査 | 脂質系 | 総コレステロール | ○ | ○ |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| 検査項目 | 1日 | ミニ | ||
|---|---|---|---|---|
| 血液検査 | 肝臓系 | 総蛋白 | ○ | |
| アルブミン | ○ | |||
| AST | ○ | ○ | ||
| ALT | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | |||
| ALP | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | |||
| LAP | ○ | |||
| A/G比 | ○ | |||
| コリンエステラーゼ | ○ | |||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| 腎臓 | クレアチニン | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | |||
| 血球系 | 赤血球数 | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
| MCV | ○ | |||
| MCH | ○ | |||
| MCHC | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | |||
| 感染症系 | CRP | ○ | ||
| リウマチ | ○ | |||
| TPHA | ○ | |||
| RPRカードテスト | ○ | |||
| HBs抗原 | ○ | |||
| HCV抗体 | ○ | |||
| 検査項目 | 検査内容 | 主な疾患内容 | 金額 | 結果報告 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん検診(細胞診) | 痰を採取し、顕微鏡でどのような病的な成分が含まれているか調べます。 | 肺がんの発見 | 3,150円 | 1〜2週間 | |
| 前立腺検査(PSA) | 中高年男性に多い前立腺がん・前立腺肥大等の早期発見のための血液検査です。 | 前立腺がん・前立腺肥大等の発見 | 2,520円 | 1〜2週間 | |
| 骨粗鬆症検査 | X線によって骨の密度を解析する検査です。 | 骨粗鬆症 | 3,675円 | 2週間 | |
| 腫瘍マーカー 検査 |
CEA | 腫瘍が産出する特異的な物質の血中濃度を測定します。 | 大腸がんの発見 | 1,890円 | 1〜2週間 |
| AFP | 肝がんの発見 | 1,575円 | |||
| CA19-9 | 胆のう・すい臓がんの発見 | 1,785円 | |||
| 頭部MRI・MRA検査 | 人体に磁気を当て画像撮影をします。 | 脳疾患の発見 | 20,000円 | 2週間 | |
| CT検査 | 頭部 | X線断層撮影により、内部の異常がないかどうかを調べる検査です。 | 脳腫瘍、脳梗塞などの発見 | 12,600円 | 2週間 |
| 胸部 | 肺結核、肺気腫などの発見 | 15,750円 | |||
| ※乳がん検診 | 乳房触診と乳房X線(マンモグラフィー)の検査です。 | 乳腺腫瘤・乳腺症の発見 | 1,575円〜5,565円 | 1週間 | |
| ※子宮がん検診 | 子宮頚部の粘膜から細胞を採取して顕微鏡で調べる検査です。 | 子宮頸がんの発見 | 2,100円 | 1週間 | |